Plaatselijke weersverwachtingAmsterdam, NLD
| Recente toestand (vanaf 11:00) | Verwachting van vandaag | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geobserveerd te Amsterdam Airport Schiphol. | Vandaag |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Buien | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 52° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Buien / Helder | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 50° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mooi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 49° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Buien / Helder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verwachtingen voor vijf dagen (Details) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgen26 nov | vrijdag27 nov | zaterdag28 nov | zondag29 nov | maandag30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Weerkaarten

| Maandelijkse gemiddelden | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 1.92 | 1.65 | 1.66 | 1.34 | 1.36 | 1.87 | 2.22 | 2.42 | 2.52 | 2.49 | 2.61 | 2.3 | |
| Neerslag (inch) | ||||||||||||
| Gedetailleerde weersverwachting | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dag | Verwachting | Wind | Vochtigheid | Kans op neerslag |
Vandaag25 nov | Hoog: 54° Laag: 47° | 26 mph ZW | 71% | 80% |
Morgen26 nov | Hoog: 49° Laag: 44° | 26 mph ZW | 78% | 80% |
vrijdag27 nov | Hoog: 48° Laag: 42° | 18 mph WZW | 66% | 90% |
zaterdag28 nov | Hoog: 46° Laag: 41° | 24 mph ZZW | 85% | 95% |
zondag29 nov | Hoog: 46° Laag: 34° | 11 mph S | 91% | 95% |
Advertentie
- Luchtkwaliteitsgegevens aangeboden door AIRNow
- Gegevens buiten de VS en Canada geleverd door

- Gegevens binnen de VS en Canada geleverd door

