Plaatselijke weersverwachtingAthene, GRC
| Recente toestand (vanaf 11:50) | Verwachting van vandaag | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geobserveerd te Athens Eleftherios Venizelos International Airport. | Vandaag |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Mooi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 62° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Buien / Helder | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 47° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Helder | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 45° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Helder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verwachtingen voor vijf dagen (Details) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgen26 nov | vrijdag27 nov | zaterdag28 nov | zondag29 nov | maandag30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Weerkaarten

| Maandelijkse gemiddelden | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 1.33 | 1.12 | 1.32 | 0.87 | 0.36 | 0.13 | 0.26 | 0.12 | 0.26 | 0.87 | 2.43 | 1.99 | |
| Neerslag (inch) | ||||||||||||
| Gedetailleerde weersverwachting | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dag | Verwachting | Wind | Vochtigheid | Kans op neerslag |
Vandaag25 nov | Hoog: 62° Laag: 42° | 12 mph N | 70% | 30% |
Morgen26 nov | Hoog: 63° Laag: 45° | 6 mph NW | 52% | 5% |
vrijdag27 nov | Hoog: 65° Laag: 41° | 6 mph WZW | 54% | 5% |
zaterdag28 nov | Hoog: 64° Laag: 46° | 6 mph WZW | 65% | 5% |
zondag29 nov | Hoog: 66° Laag: 52° | 7 mph W | 68% | 5% |
Advertentie
- Luchtkwaliteitsgegevens aangeboden door AIRNow
- Gegevens buiten de VS en Canada geleverd door

- Gegevens binnen de VS en Canada geleverd door

