Plaatselijke weersverwachtingSaint-Hubert, Wallonië
| Recente toestand (vanaf 10:25) | Verwachting van vandaag | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geobserveerd te Elsenborn. | Vandaag |
| |||||||||||||||||||||||||||
| NM Regen | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bewolkt | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 8° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regen | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 7° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Buitjes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verwachtingen voor vijf dagen (Details) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgen26 nov | vrijdag27 nov | zaterdag28 nov | zondag29 nov | maandag30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Weerkaarten

| Maandelijkse gemiddelden | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 7.89 | 6.59 | 6.79 | 5.83 | 5.08 | 5.93 | 7.07 | 6.5 | 6.42 | 7.29 | 7.16 | 8.3 | |
| Neerslag (cm) | ||||||||||||
| Gedetailleerde weersverwachting | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dag | Verwachting | Wind | Vochtigheid | Kans op neerslag |
Vandaag25 nov | Hoog: 10° Laag: 5° | 33 km/uur ZW | 71% | 75% |
Morgen26 nov | Hoog: 7° Laag: 5° | 40 km/uur ZW | 90% | 90% |
vrijdag27 nov | Hoog: 5° Laag: 4° | 44 km/uur ZW | 86% | 90% |
zaterdag28 nov | Hoog: 7° Laag: 6° | 42 km/uur ZZW | 88% | 95% |
zondag29 nov | Hoog: 7° Laag: 5° | 37 km/uur ZZW | 83% | 95% |
Advertentie
- Luchtkwaliteitsgegevens aangeboden door AIRNow
- Gegevens buiten de VS en Canada geleverd door

- Gegevens binnen de VS en Canada geleverd door

