Plaatselijke weersverwachtingGent, Vlaanderen
| Recente toestand (vanaf 8:00) | Verwachting van vandaag | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geobserveerd te Vlissingen. | Vandaag |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Buien | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Buien / Helder | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mooi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mooi | |||||||||||||||||||||||||||||
| Verwachtingen voor vijf dagen (Details) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgen26 nov | vrijdag27 nov | zaterdag28 nov | zondag29 nov | maandag30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Weerkaarten

| Maandelijkse gemiddelden | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 4.91 | 3.8 | 3.61 | 3.37 | 3.33 | 5.92 | 5.64 | 5.34 | 5.28 | 4.88 | 5.56 | 5.34 | |
| Neerslag (cm) | ||||||||||||
| Gedetailleerde weersverwachting | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dag | Verwachting | Wind | Vochtigheid | Kans op neerslag |
Vandaag25 nov | Hoog: 11° Laag: 7° | 37 km/uur ZZW | 74% | 90% |
Morgen26 nov | Hoog: 10° Laag: 7° | 37 km/uur ZW | 72% | 70% |
vrijdag27 nov | Hoog: 10° Laag: 6° | 36 km/uur WZW | 67% | 45% |
zaterdag28 nov | Hoog: 8° Laag: 4° | 36 km/uur ZW | 83% | 95% |
zondag29 nov | Hoog: 9° Laag: 8° | 14 km/uur OZO | 86% | 95% |
Advertentie
- Luchtkwaliteitsgegevens aangeboden door AIRNow
- Gegevens buiten de VS en Canada geleverd door

- Gegevens binnen de VS en Canada geleverd door

