| Actuele weersomstandigheden in volgende steden: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad | Actueel | Stad | Actueel | ||||
| Amsterdam, NLD | 20° | Londen, GBR | 19° | ||||
| Antwerpen, Vlaanderen | 19° | Los Angeles, USA | 17° | ||||
| Athene, GRC | 28° | Luik, Wallonië | 19° | ||||
| Barcelona, ESP | 26° | Madrid, ESP | 22° | ||||
| Bergen, Wallonië | 18° | Monte Carlo, MCO | 26° | ||||
| Berlijn, DEU | 23° | Namen, Wallonië | 19° | ||||
| Bern, CHE | 21° | New Delhi, IND | 36° | ||||
| Bevekom, Wallonië | 19° | New York, USA | 20° | ||||
| Brugge, Vlaanderen | 19° | Nice, FRA | 26° | ||||
| Brussel, Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 19° | Parijs, FRA | 19° | ||||
| Buenos Aires, ARG | 12° | Rome, ITA | 25° | ||||
| Dublin, IRL | 16° | Saint-Hubert, Wallonië | 18° | ||||
| Gent, Vlaanderen | 18° | Stockholm, SWE | 19° | ||||
| Hasselt, Vlaanderen | 20° | Sydney, AUS | 14° | ||||
| Helsinki, FIN | 15° | Tokio, JPN | 27° | ||||
| Leuven, Vlaanderen | 19° | Wenen, AUT | 21° | ||||
| Lissabon, PRT | 21° | ||||||
Advertentie
Wereldweer per regio

- Gegevens buiten de VS en Canada geleverd door

- Gegevens binnen de VS en Canada geleverd door


